Boys High School Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | BECC - Bat Cage | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | 4 player | . | ||||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | Cond/4p | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Maltby Balc | . |
https://brightondogs.org