Girls J V Pom
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Choregraphy Intensive | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(A) | @ DTU @ Grand Blanc | . | ||||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | MI Spirit Showdown | BHS - Auxilary Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(A) | Pistons Classic state Championships @ LCA | . | ||||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(A) | DTU @ Dakota HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . | |||
(H) | Practice | Dance Studio | . |
https://brightondogs.org