Girls Varsity Pom
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) |
vs Multiple Opponents
Quad Show-off w/Franklin, Hartland, & Novi |
BHS - Stadium #1 | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Quad Show-off w/Churchill, Howell, & Plymouth |
BHS - Stadium #1 | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
MI Spirit Showdown |
BHS - Fieldhouse | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BHS - Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | BHS - Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . | |||
(H) | Practice | BECC - Gym | . |
https://brightondogs.org