Boys Freshman Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) |
vs OPEN
1st Day of Official practice |
BHS Field #2 | . | |||
(A) | vs Dearborn HS | Postponed | . | |||
vs Salem HS | Cancelled | . | ||||
(H) | vs Hartland HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
vs Novi HS | Cancelled | . | ||||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | vs Northville HS | 0 - 41 L | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
vs Canton HS | 26 - 16 W | . | ||||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
vs Plymouth HS | 6 - 2 W | . | ||||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | vs Howell HS | 21 - 12 W | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) | Practice | BHS Field #2 | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
KLAA Crossover vs East TBD |
BHS - Stadium #1 | Cancelled | . | ||
(H) | vs Hartland HS | 14 - 0 W | . |
https://brightondogs.org